Corpo Clínico
CRM | NOME | ESPECIALIDADE |
---|---|---|
11.277 | Abdel Nasser Macedo | Cirurgia Geral e Urologia |
20.555 | Ana Cristina Sanmartin Ribeiro | Ginecologia |
13.537 | Ana Francisca Azambuja | Otorrinolaringologia |
46.520 | André Suchard Pires | Medicina do Trabalho |
22.993 | Ary Carnieletto Junior | Cardiologia |
08.810 | Boaventura Lhullier Pinto Neto | Clínica Médica |
38.001 | Carolina do Amaral | Mastologista |
19.665 | César Augusto Garcia Ajala Vieira | Neurocirurgia |
17.368 | César Augusto Xavier Acosta | Ortopedia e Traumatologia |
45.506 | Ciro Ruas Junior | Ortopedia e Traumatologia |
22.585 | Cláudia de Moraes Gonzáles | Ginecologia e Obstetrícia |
08.101 | Cláudio Munhoz Teixeira | Oftalmologia |
10.537 | Clóvis Renato Friedrich | Cardiologia |
29.441 | Daniel de Aguilar Pereira | Psiquiatria |
36.193 | Daniel Monge Vieira | Neurocirurgia |
09.394 | Denise de Souza Fernandes Medina | Neuropediatria |
04.496 | Dirceu Souto | Anestesiologia |
37.198 | Fernando Borges da Silva | Oncologista Clínico |
19.275 | Flávio Henrique Goulart | Clínica Médica |
18.598 | Gean de Oliveira Santos | Bucomaxilofacial |
18.299 | Gerson Luis Barreto de Oliveira | Nefrologia |
24.048 | Giancarlo Alves Bina | Endocrinologista |
18.158 | Guilherme da Silva Oliveira | Clínica Médica |
25.026 | Gustavo de Moraes Rocha | Ortopedia e Traumatologia |
11.255 | Hamilton Jardim | Patologia |
05.649 | Heraldo Menezes Amann | Ginecologia |
39.555 | Jilmaria Afonso de Oliveira Almeida | Ginecologia e Obstetrícia |
43.837 | Janaina Porto Wegner | Clínica Médica |
12.453 | João Luis Alves Pereira Filho | Pediatria |
05.549 | João Vagner Albert Nunes | Psiquiatria |
12.746 | Jorge Pereira Nuñez | Reumatologia |
47.367 | Kaligula Khaian | Ginecologia e Obstetrícia |
15.029 | Kátia Bento Pereira | Pediatria |
32.290 | Leonardo Batista Franco | Infectologia |
30.680 | Leonardo Santos de Barros Spencer | Cirurgia Plástica |
17.935 | Lineu Leal Motta | Ginecologia e Obstetrícia |
36.913 | Lucas Beltrame Zamberlan | Carceriologista Cirúrgico |
26.124 | Luciano Remus Pereira | Anestesiologia |
42.796 | Luis Alberto Alderette Branca | Clínica Médica |
02.951 | Luis Alberto Bisogno | Clínica Médica |
13.655 | Luis Cláudio Xavier Acosta | Ortopedia e Traumatologia |
32.409 | Luis Henrique Schuch | Otorrinolaringologia |
14.126 | Luiz Carlos Maciel Nunes | Clínica Médica |
33.825 | Luiza Mello Flores | Radiologia |
05.658 | Manoel Francisco Macedo | Gastroenterologia |
30.065 | Marcelo Citrin | Cirurgia Plástica |
34.599 | Mateus de Araujo Bastos | Urologia |
21.812 | Marco Aurélio Carvalho Soler | Clínica Médica |
10.640 | Maria de Fátima Bicca | Pediatria |
09.407 | Maria Odessa Modernal de Oliveira | Clínica Médica |
37.849 | Michele Copetti Culau | Clínica Médica |
34.914 | Milene Costa de Menezes Bovolini | Cardiologia |
16.778 | Newton Luiz Valandro | Pediatria |
15.124 | Nilson Souto Pereira | Pneumologia |
19.898 | Paulo Eduardo Pizarro da S. Machado | Anestesiologia |
26.747 | Paula Frizzo Moraes Salatino | Ginecologia e Obstetrícia |
39.308 | Paulo Henrique Almeida | Anestesiologia |
18.161 | Paulo Henrique Teixeira | Urologia |
16.082 | Pedro Paulo dos Santos Cougo | Neurocirurgia |
15.116 | Rejane Mello Flores | Diagnóstico por Imagem -Ultrassonografia |
18.520 | Ricardo Lannes Coirolo | Radiologia |
36.053 | Ricardo Sozo Vitor | Clínica Médica e Cirurgia Geral |
37.753 | Rodolfo Ribeiro de Souza | Ortopedia e Traumatologia |
27.798 | Romeu Bertóia Neto | Cirurgia Cardiovascular |
23.392 | Rômulo Henrique Gomes Marques | Otorrinolaringologia |
16.141 | Sandra Regina Marcolla Weber | Cardiologia |
08.820 | Sidney Rodrigues Dutra | Clínica Médica |
16.139 | Silvia Pereira Nuncio | Pediatria |
17.049 | Sonira Nucci Machado | Pediatria |
32.614 | Tainá Ribas de Moraes | Ginecologia e Obstetrícia |
14.903 | Waldenir Gonçalves | Cirurgia Geral |
15.046 | Wanderlei Antonio Mozzaquatro | Clínica Médica |
13.434 | Wilson Roos Jr. | Cirurgia Geral |
Institucional